同時5軸対応3台 / 自動旋盤系15台
同時5軸対応5台 / 立形16台 / 横形5台
平面5 / 円筒3 / 内面2
三次元4 / 真円度2 / 表面粗さ1
シチズン Cincom L20 / 森精機 NLX2500 を中心に、自動旋盤から同時5軸複合機まで幅広く保有。
| 機種 | 分類 | 加工能力 | 台数 | 導入 |
|---|---|---|---|---|
| シチズン Cincom L20 | 自動旋盤 | φ20mm / 800mm | 8 | 2018–2023 |
| 森精機 NLX2500 | CNC旋盤 | φ300mm / 800mm | 6 | 2017–2022 |
| オークマ LB3000 | CNC旋盤 | φ250mm / 600mm | 4 | 2015–2020 |
| 森精機 NTX1000 | 同時5軸複合機 | φ200mm / 500mm | 3 | 2019–2023 |
| シチズン Cincom A20 | 自動旋盤 | φ20mm / 200mm | 7 | 2014–2019 |
オークマ MA-600HII / DMG森精機 NMV5000 を中心に、最大ストローク1,500×800×600mmまで対応。
| 機種 | 分類 | 加工能力 | 台数 | 導入 |
|---|---|---|---|---|
| オークマ MA-600HII | 横形MC | 1,000×850×800mm | 5 | 2018–2022 |
| DMG森精機 NMV5000 | 同時5軸MC | 1,000×800×600mm | 5 | 2019–2023 |
| ヤマザキマザック VTC-300 | 立形MC | 1,500×600×600mm | 6 | 2016–2021 |
| オークマ MB-46V | 立形MC | 1,000×460×460mm | 6 | 2014–2020 |
平面研削5台 / 円筒研削3台 / 内面研削2台。Ra 0.05の鏡面仕上げまで対応。
| 機種 | 分類 | 加工能力 | 台数 | 導入 |
|---|---|---|---|---|
| 岡本工作機械 PSG-105DXNC | 平面研削盤 | 500×200mm | 5 | 2015–2021 |
| シゲン GE-3P | 円筒研削盤 | φ300×600mm | 3 | 2017–2022 |
| 豊田工機 IGV-25-NA | 内面研削盤 | φ150mm | 2 | 2018–2020 |
三次元測定機 4台(ミツトヨ・ツァイス)を中心に、真円度・表面粗さも対応。
| 機種 | 分類 | 能力 | 台数 | 導入 |
|---|---|---|---|---|
| ミツトヨ CRYSTA-Apex S776 | 三次元測定機 | 700×700×600mm | 2 | 2018–2022 |
| ツァイス CONTURA G2 | 三次元測定機 | 700×700×600mm | 2 | 2019–2023 |
| ミツトヨ RA-2200CS | 真円度測定機 | φ280mm | 2 | 2017–2020 |
| 東京精密 SURFCOM 1500SD | 表面粗さ測定機 | Ra 0.001〜 | 1 | 2019 |